Retraites des agents de la fonction publique : calendrier 2024 du versement des pensions
01/02/2024
Le versement des pensions de la retraite de base des agents de la fonction publique se fait à la fin du mois, à terme échu, par l'un des 3 régimes suivants :
- le Service des retraites de l'État (SRE),
- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL),
- ou le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE).
Le versement de la retraite complémentaire se fait sur les mêmes échéances, par la caisse de la Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP). Si vous relevez du CNRACL, vous recevrez donc votre pension RAFP en même temps que votre pension CNRACL. Il en va de même si vous relevez du SRE.
Les agents non-titulaires dépendent de l'Assurance retraite du régime général pour le versement de la retraite de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) pour le versement de la retraite complémentaire. Cette dernière est mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon le nombre de points. Les dates données dans le tableau ci-dessous sont celles des versements mensuels.
Pour les versements trimestriels, ils seront effectués les 26 mars, 26 juin, 26 septembre et 23 décembre.
Le versement annuel sera effectué le 23 décembre.
Quand percevrez-vous vos pensions en 2024 ? Découvrez-le dans le tableau ci-dessous.
Pour chaque virement, il faut également tenir compte du délai bancaire, variable d'une banque à l'autre.
Calendrier du versement des pensions des régimes de retraite des fonctionnaires
Calendrier 2024
Mois / Caisse de retraite | CNRACL | Ircantec | RAFP | SRE |
---|---|---|---|---|
Janvier | 29/01 | 29/01 | SRE ou CNRACL | 30/01 |
Février | 27/02 | 27/02 | SRE ou CNRACL | 28/02 |
Mars | 26/03 | 26/03 | SRE ou CNRACL | 28/03 |
Avril | 26/04 | 26/04 | SRE ou CNRACL | 29/04 |
Mai | 29/05 | 29/05 | SRE ou CNRACL | 30/05 |
Juin | 26/06 | 26/06 | SRE ou CNRACL | 27/06 |
Juillet | 29/07 | 29/07 | SRE ou CNRACL | 30/07 |
Août | 28/08 | 28/08 | SRE ou CNRACL | 29/08 |
Septembre | 26/09 | 26/09 | SRE ou CNRACL | 27/09 |
Octobre | 29/10 | 29/10 | SRE ou CNRACL | 30/10 |
Novembre | 27/11 | 27/11 | SRE ou CNRACL | 28/11 |
Décembre | 24/12 | 23/12 | SRE ou CNRACL | 23/12 |
Calendrier 2023
Mois / Caisse de retraite | CNRACL | Ircantec | RAFP | SRE |
---|---|---|---|---|
Janvier | 27/01 | 27/01 | SRE ou CNRACL | 30/01 |
Février | 24/02 | 24/02 | SRE ou CNRACL | 27/02 |
Mars | 29/03 | 29/03 | SRE ou CNRACL | 30/03 |
Avril | 30/04 | 26/04 | SRE ou CNRACL | 28/04 |
Mai | 26/05 | 26/05 | SRE ou CNRACL | 30/05 |
Juin | 28/06 | 28/06 | SRE ou CNRACL | 29/06 |
Juillet | 27/07 | 27/07 | SRE ou CNRACL | 28/07 |
Août | 29/08 | 29/08 | SRE ou CNRACL | 30/08 |
Septembre | 27/09 | 27/09 | SRE ou CNRACL | 28/09 |
Octobre | 27/10 | 27/10 | SRE ou CNRACL | 30/10 |
Novembre | 28/11 | 28/11 | SRE ou CNRACL | 29/11 |
Décembre | 22/12 | 22/12 | SRE ou CNRACL | 21/12 |
Cet article vous a t-il été utile ? Oui Non
Merci pour votre message !
Merci pour votre participation !
Laissez nous votre avis !
A la une
Les plus lus
A découvrir aussi